Rozvrhy hodin
V prvních týdnech školního roku může dojít k drobným úpravám rozvrhů, které by ale neměly ovlivnit konec výuky v daném dni. Děkujeme za pochopení
1. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | |
Po | ČJ | M | AJ | ČJ | |
Út | M | ČJ | TV | ČJ | |
St | ČJ | PRV | HV (Zvel) | ČJ | |
Čt | M | ČJ | TV | ČJ | |
Pá | ČJ | M | PRV | VV | PČ |
2. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | |
Po | ČJ | M | HV | ČJ | |
Út | ČJ | M | PRV | TV | ČJ |
St | ČJ | M | AJ (Štol.) | ČJ | |
Čt | ČJ | M | PRV | VV | PČ |
Pá | M | ČJ | TV | ČJ |
3. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45-13:30 | |
Po | ČJ | M(Ham.) | ČJ | M(Ham.) | PRV | |
Út | ČJ | M(Ham.) | AJ | PRV | PČ(Štol.) | VV(Štol.) |
St | ČJ | HV(Štol.) | TV(Mar.) | PRV | ||
Čt | ČJ | M(Ham.) | AJ | TV(Mar.) | ČJ | |
Pá | M (Ha) | ČJ | AJ | ČJ |
4. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45 – 13:30 | |
Po | ČJ | Aj(Čer.) | M(Ham.) | ČJ | VL | |
Út | ČJ | VL | M(Ham.) | HV(Štol.) | ČJ | |
St | ČJ | PŘ | ČJ | PČ(Štol.) | INF(Štol.) | |
Čt | M(Ham.) | AJ(Čer.) | TV(Mar.) | ČJ | VV | VV |
Pá | AJ(Čer.) | M(Ham.) | M(Ham.) | TV(Mar.) |
5. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45-13:30 | |
Po | ČJ | M | ČJ | AJ(Čer.) | PŘ | |
Út | ČJ | M | VL | ČJ | TV | |
St | M | ČJ | AJ(Čer.) | PŘ | TV | |
Čt | M | ČJ | HV(Štol.) | AJ(Čer.) | VV(Štol.) | VV(Štol.) |
Pá | ČJ | M | VL | INF(Štol.) | PČ(Štol.) |